セミナー・イベント
セミナー
![]()
![]()
回転機器を設計する際、主要な課題となるのは騒音問題です。音圧を直接数値計算し、周波数毎に音場を可視化することができれば、低騒音化の有用なツールとなります。
本セミナーでは、時系列で音圧計算が可能なPowerFLOWの、流体音響設計ツールとしての活用法および回転機器の騒音改善事例をご紹介いたします。
ご多忙中とは存じますが、是非ともご参加賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
| 日時 | 2011年3月9日(水) |
| 会場 | 富士通トラステッド・クラウド・スクエア 【交通アクセス】 |
| 対象 | ●回転機器の設計・開発に携わる方 ●流体騒音担当者 ●CAEユーザ ※競合ベンダーおよびコンサルティングサービス業の方はお断りいたします。 |
| 主催 | エクサ・ジャパン株式会社 |
| 協賛 | 富士通株式会社 |
| 参加費 | 無料(事前登録制) |
| 定員 | 先着40名 |
| お問合せ | エクサ・ジャパン株式会社 セミナー事務局 担当:有賀 TEL: 045-479-5533 E-mail: info-jp@exajapan.jp |
![]()
| 13:00 - 13:05 | 開会のご挨拶と会場のご利用案内 (富士通株式会社) |
| 13:05 - 13:50 | 次世代の流体音響設計
|
| 13:50 - 14:20 | 音響解析について - 回転機器における流体音響解析プロセスの ご紹介 (エクサ・ジャパン株式会社) |
| 14:20 - 14:50 | 音響解析ソフトウェア「PowerACOUSTICS」 (エクサ・ジャパン株式会社) |
| 14:50 - 15:00 | 休憩(10分) |
| 15:00 - 15:15 | 富士通PCクラスタによる並列計算環境のご紹介 (富士通株式会社) |
| 15:15 - 16:15 | 設計適応事例紹介 - ファン騒音の改善事例紹介 (エクサ・ジャパン株式会社) |
| 16:15 - 16:45 | 音の可視化を実現! - 可視化ソフトウェア「PowerVIZ」を用いた 周波数音場の可視化デモ (エクサ・ジャパン株式会社) |
| 16:45 - 16:50 | コンサルティングサービス概要 (エクサ・ジャパン株式会社) |
※プログラム内容は、予告なく変更されることがあります。
※セミナー終了後、個別相談の時間を設けております。
■エクサ・ジャパンの音響ソリューション詳細はこちらより




