セミナー・イベント
PowerFLOW® Solution Forum 2007
![]()
| 10:00~10:20 | ご挨拶 エクサ・ジャパン株式会社 代表取締役社長 石川 和仁 |
| 10:20~11:25 | 「車両最適化の新しいトレンド - Total Vehicle Analysis」 空力、空力騒音、熱制御、操安のような異なったCFDの分野に対して、限られた時間で最適解を求めることが世界中の自動車産業において大きな課題になっています。エクサ・グループのTVAアプローチは、1つの共通の形状モデルを用いることにより、車両最適化の方法を大幅に改善することができます。 |
| 11:25~11:35 | 休憩 |
| 11:35~12:15 | 基調講演 日産自動車では、空力性能の大幅な向上の要求に応えるため、格子ボルツマン法を用いた解析手法を活用した性能開発に取り組んでおります。 本セッションでは、この解析手法を車両開発に適用した事例をご紹介いたします。 |
| 12:15~13:30 | 昼食 (*昼食のご用意はしておりませんので、予めご了承下さい) |
| 13:30~14:45 |
「Total Vehicle Analysisケーススタディ: 車両周り流れは空力、音響、床下熱特性などの性能に大きな影響を与えます。
しかしながら、これらの性能はお互い緊密に関係しており、またそれらの性能が多くの場合相反するので、単独での性能向上を図ることが難しいのが現状です。 |
| 14:45~16:00 | 「PowerFLOWを用いた空力騒音解析による 現在、PowerFLOWは自動車産業における空力騒音解析に対して実際の設計・開発に利用できる唯一のCFDツールであるといえます。 本セッションでは、乱流風切騒音やサンルーフ/サイドウィンドウバッフェティングに対して車両設計を向上する為に、PowerFLOWがどのように利用されているかについて事例を交えてご紹介いたします。また、振動音響カップリングによる車内騒音レベルの予測などの新しい機能に対する計画についても発表いたします。 |
| 16:00~16:15 | 休憩 |
| 16:15~17:00 | 「PowerFLOWを用いた熱管理解析」 近年、新車の開発には的確な熱制御が必要になってきました。この背景にはコンパクトなパッケージングの必要性、より高性能のエンジンさらには厳しい排気ガス規制などがあります。 本セッションでは、開発初期の設計に活用するため、冷却空気の流れやエンジンルーム内および車体下の温度をPowerFLOWを用いて精度よく熱解析する手法を、検証例や結果を交えてご紹介いたします。 |
| 17:00~17:30 | 質疑応答 |
| 17:30~19:30 | 懇親会 |
*アジェンダの内容は予告なく変更される場合がございますので、予めご了承下さい。
2007年度セミナー資料のご請求はこちらより




